Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Džaiv Sum Place
A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I
2 Aivo Tuvi / Signe Saarva Respect Final 4 3 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 3 4 6 4 3 4 3 3 4 3 4 6 5 3 5 3 4 4 4 4 6 4 4 3 6 3 4 3 4 5 4 3 4 4.
6 Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova Tantsustuudio IMPULSE Final 5 4 6 3 4 4 4 4 2 4 3 6 5 3 3 3 2 2 4 4 6 4 3 3 3 2 3 4 2 5 3 3 3 3 2 2 5 4 5 4 3 4 3 6 3 3.
83 Margus Tõkke / Tiia Tõkke Tango Final 6 5 5 6 5 3 6 6 5 6 5 5 6 6 4 6 5 5 6 5 5 6 6 4 6 5 2 5 5 6 6 6 5 6 5 5 3 5 6 5 5 6 5 4 5 6.
105 Raul Otto / Heidi Tamm eMotion Final 3 6 3 5 6 6 3 5 6 5 6 3 4 5 5 5 6 6 5 6 3 5 5 5 4 6 6 6 6 3 5 5 4 5 6 6 4 6 3 6 6 3 6 5 6 5.
124 Talis Thal / Kaiju Thal eMotion Final 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
128 Väino Miil / Kaia Linkberg Respect Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe